HOME > アイオン アクセス ・物件詳細
先行販売 ショップ完成年月: 2019年完成予定 エリア: ジョホール地区
- アイオン アクセス (ion Axess)
- 価格: 1,923 万円 専有面積: 87m² 間取り: 1R 管理番号:B-05-11
物件名称 | アイオン アクセス (ion Axess) | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 00102 | 情報公開日 | 2017年06月14日 |
種別 | ショップ | 完成年月 | 2019年完成予定 |
価格 | 1,923万円 (RM551,000) | エリア | ジョホール地区 |
専有面積 | 87m² (936sqft) | 間取り | 1R |
総戸数 | 355戸 | 建物階数 | 地上6階 |
部屋階数 | 6階 | 管理番号 | B-05-11 |
所有権 | 期限付き借地権 | 駐車場 | |
引渡し予定時期 | 完成後 | 情報有効期限 | |
開発会社 | CI Medini(Creed Group) | ||
所在地 | Medini Iskandar Malaysia | ||
交通情報 | |||
設備・条件 | 先行販売 学校近い 病院近い | ||
ココがおすすめ | 「Ion Axxes(アイオン アクセス)」は、マレーシア・シンガポール両国政府による共同国家プロジェクト「イスカンダル計画」の下で、新都心化が進むイスカンダル・プテリに設けられた経済特区「メディニ地区」に、2019年の誕生を予定しているショップオフィス物件(6階建て、全355戸)です。 開発を手掛けるのは、1996年に東京で創業し、現在は東南アジアを中心に不動産開発やプロジェクトファイナンスなどを展開している「クリード・グループ」。本物件は、クリード・グループが推進する複合開発プロジェクト「CI Medini」の一環として誕生するもので、同エリア内にはオフィスやショップ、飲食店などとしての利用を想定したショップオフィスのほか、イベントスペース、サービスアパートメントなどが集積。「アイオン アクセス」は、そのエリア中央部に誕生する中核施設として、利便性と活気に溢れた総合ビジネス施設となることが期待されています。 「メディニ地区」は域内で活動する企業に対して様々な税制優遇が提供される経済特区であり、世界各国から企業の進出が増加し、海外駐在員等の流入も加速することが予想されています。住宅やオフィスビル、ホテル、商業施設など、様々な開発が進行しており、日本の大手総合商社である三井物産もマスターデベロッパーに出資する形で開発に参画しています。今後数年で魅力的な先進都市へと劇的な変貌を遂げることが見込まれているメディニ地区は、都市としてのブランド価値も大きく上昇していくことが期待されている注目のエリアです。 本物件が誕生するのは、アジア初進出の人気テーマパーク「レゴランド・マレーシア」や、東南アジア最大級の総合病院「グレンイーグルス・メディニ・ホスピタル」、世界的な映画製作所のアジア拠点「パインウッド・イスカンダル・マレーシア・スタジオ」、世界各国の教育機関が集う教育ハブ「エデュシティ」など、イスカンダル計画における重要施設の多くを車で5~7分圏内に収める絶好のロケーションとなります。また、シンガポールへの玄関口「セカンドリンク」のCIQ(税関・出入国管理・検疫)まで車で最短10分程度と近距離にあり、アクセス性にも恵まれています。 「CI Medini」プロジェクトの先行フェーズである「Ion 1」「Ion 3」はすでに完売し、「Ion 4」も完売間近となっており、今回ご紹介する「アイオン アクセス」も高い人気を集めることが予想されます。 |
||
お友達にすすめる |
|
TOPページ > アイオン アクセス ・物件詳細