HOME > キーサイド JBCC ・物件詳細
先行販売 サービスアパートメント完成年月: 2026年完成予定 エリア: ジョホール地区
- キーサイド JBCC (The Quayside JBCC)
- 価格: 2,186 万円 専有面積: 31m² 間取り: 1K 管理番号:A-13-15
物件名称 | キーサイド JBCC (The Quayside JBCC) | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 00108 | 情報公開日 | 2022年08月09日 |
種別 | サービスアパートメント | 完成年月 | 2026年完成予定 |
価格 | 2,186万円 (RM628,000) | エリア | ジョホール地区 |
専有面積 | 31m² (330sqft) | 間取り | 1K(1BATH) |
総戸数 | 482戸 | 建物階数 | 地上39階 |
部屋階数 | 13階 | 管理番号 | A-13-15 |
所有権 | 永久所有権 | 駐車場 | |
引渡し予定時期 | 完成後 | 情報有効期限 | |
開発会社 | Bangsar Heights Pavilion Sdn. Bhd. | ||
所在地 | Lot 23008, Jalan Trus, Bandar Johor Bahru, 80000 Johor Bahru, Johor. | ||
交通情報 | マレー鉄道「JBセントラル駅」まで徒歩約10分 | ||
設備・条件 | プール付 ジム付 利回り保証 先行販売 家具付 永久所有権 ジャグジー、サウナ、スカイバー、ダイニングエリアなど | ||
ココがおすすめ | 「The Quayside JBCC(キーサイドJBCC)」は、マレーシア第2の都市ジョホールバルにおける金融・ビジネスの中心地「ジョホールバル・シティーセンター」の一角で、国際的なサービスアパートメント運営会社がマネジメントを予定している、2026年誕生予定、38階建て、全482戸からなる高級サービスアパートメントです。 本物件には、当初5年間・年6%の利回り保証が付帯。利回り保証終了後(6~20年目、その後は未定)も、物件全体の稼働状況に応じて収益が分配される方式となるため、保有ユニットの稼働状況にリターンが依存することなく、空室リスクを抑えた安定的な運用を行うことができます。また、利回り保証期間中は年8日間の無料宿泊権も付与されます。 さらに、本来ジョホールでは100万リンギ以上の物件でないと外国人は購入することができませんが、本物件は特例的に50万リンギ以上のユニットであれば外国人でも購入することが可能となっています。 開発は、クアラルンプールやジョホール州で30年以上に渡って不動産開発を手掛けてきた地場デベロッパー「バンサー・ハイツ・グループ」が推進。サービスアパートメントとしての運営は、世界13ヵ国で80以上の施設をマネジメントし、1,000社近い国際的な大企業を顧客として抱える業界のパイオニア「オークウッド・ワールドワイド」が担当します。 今回ご紹介するサービスアパートメントは、38階建てのビルの13~29階部分に位置しています。各ユニットは天井高5m前後のデュプレックスロフト(実質2フロア)となる予定であり、数字以上の広さが感じられる造りとなる見込みです。また、サービスアパートメントとして運営するのに必要な内装・家具家電付きで提供されるため、引き渡し後は余計な時間やコストをかける必要がありません。 この他、同ビルの1~2階部分は商業施設として利用されるほか、7~12階部分には米大手ホテルチェーン「ハイアット・ホテルズ」が運営する高級ホテルも入居予定となっています。また、屋上にはマレーシア初となるキャンティレバー(片持ち梁)構造のガラス床プールやスカイバーなども共用施設として設置される予定です。 物件のロケーションは、ジョホールバルとシンガポールを繋ぐ連絡橋「コーズウェイ」の出入口付近で開発が進む国際ビジネス地区「イブラヒム国際ビジネス区(IIBD)」内という高いビジネス需要が期待できる場所に位置しています。直線1km圏内には、2027年の開業を目指しているジョホール~シンガポール間の高速輸送システム「RTS」の駅も整備予定であり、これまで渋滞でストレスの多かった両国間の移動がよりスムーズになることも、宿泊需要には追い風になることが見込まれます。 さらに、物件周辺は「陳旭年文化街」や「バザール・カラット」といった繁華街エリアが広がっており、お洒落なレストランからローカルな屋台まで幅広く食事が楽しめることから、ジョホールを訪れた観光客が多く集まる場所となっています。 |
||
お友達にすすめる |
|
TOPページ > キーサイド JBCC ・物件詳細