HOME > キーサイド JBCC (リテール) ・物件詳細
先行販売 ショップ完成年月: 2026年完成予定 エリア: ジョホール地区
- キーサイド JBCC (リテール) (The Quayside JBCC)
- 価格: 5,986 万円 専有面積: 108m² 間取り: 1R 管理番号:02-20
物件名称 | キーサイド JBCC (リテール) (The Quayside JBCC) | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 00111 | 情報公開日 | 2023年05月31日 |
種別 | ショップ | 完成年月 | 2026年完成予定 |
価格 | 5,986万円 (RM1,735,000) | エリア | ジョホール地区 |
専有面積 | 108m² (1,157sqft) | 間取り | 1R |
総戸数 | 24戸 | 建物階数 | 地上38階 |
部屋階数 | 2階 | 管理番号 | 02-20 |
所有権 | 永久所有権 | 駐車場 | |
引渡し予定時期 | 完成後 | 情報有効期限 | |
開発会社 | Bangsar Heights Pavilion Sdn. Bhd. | ||
所在地 | Lot 23008, Jalan Trus, Bandar Johor Bahru, 80000 Johor Bahru, Johor. | ||
交通情報 | マレー鉄道「JBセントラル駅」まで徒歩約10分 | ||
設備・条件 | 利回り保証 先行販売 永久所有権 | ||
ココがおすすめ | マレーシア第2の都市ジョホールバルのビジネス中心地「ジョホールバル・シティーセンター」の一角に誕生し、国際的なマネジメント会社が運営するホテルやサービスアパートメントが入居を予定している複合商業ビル「The Quayside JBCC(キーサイドJBCC)」。今回ご紹介するのは、そのグラウンド階~2階と29階、屋上階の全5フロアに設けられる2026年完成予定のリテールスペース(全24ユニット)です。 本物件には、当初5年間・年6%の利回り保証が付帯。利回り保証終了後(6~25年目、その後は未定)も、物件全体の稼働状況に応じて収益が分配される方式となるため、保有ユニットの稼働状況にリターンが依存することなく、空室リスクを抑えた安定的な運用を行うことができます。また、各ユニットのテナントはデベロッパー側で募集・選定を行う方針で、ブランドショップやレストラン、カフェ、バー、クリニック、薬局などの入居が想定されています。 開発は、クアラルンプールやジョホール州で30年以上に渡って不動産開発を手掛けてきた地場デベロッパー「バンサー・ハイツ・グループ」が推進します。同ビルの13~19階部分には、世界13ヵ国で80以上のサービスアパートメントを管理する業界のパイオニア「オークウッド・ワールドワイド」が運営するサービスアパートメントが入居。また、7~12階部分には米大手ホテルチェーン「ハイアット・ホテルズ」が運営する高級ホテルも入居を予定しており、キーサイドJBCCはジョホールを訪れるビジネス客や観光客にとって魅力的な滞在拠点となることが期待されています。 物件のロケーションは、ジョホールバルとシンガポールを繋ぐ連絡橋「コーズウェイ」の出入口付近で開発が進む国際ビジネス地区「イブラヒム国際ビジネス区(IIBD)」内という多くの人の往来が期待できる場所に位置しています。直線1km圏内には、2027年の開業を目指しているジョホール~シンガポール間の高速輸送システム「RTS」の駅も整備予定であり、これまで渋滞でストレスの多かった両国間の移動がよりスムーズになることも、同ビル内のリテールスペースの利用やサービスアパートメントの宿泊需要などに追い風となることが見込まれます。 さらに、物件周辺には「陳旭年文化街」や「バザール・カラット」といった繁華街エリアが広がっており、お洒落なレストランからローカルな屋台まで幅広く食事が楽しめることから、ジョホールを訪れた観光客が多く集まる場所となっていることもプラス要因となることでしょう。 |
||
お友達にすすめる |
|
- ■同一物件の他の部屋情報
キーサイド JBCC (リテール) 3,519万円 47m² 1R 01-10 キーサイド JBCC (リテール) 18,285万円 246m² 1R 29-02 キーサイド JBCC (リテール) 19,665万円 263m² 1R RT-04
TOPページ > キーサイド JBCC (リテール) ・物件詳細