HOME > キャピタル21 ・物件詳細
先行販売 商業施設完成年月: 2018年完成予定 エリア: ジョホール地区
- キャピタル21 (Capital 21)
- 価格: 3,489 万円 専有面積: 33m² 間取り: 1R 管理番号:F3-097
物件名称 | キャピタル21 (Capital 21) | ||
---|---|---|---|
物件番号 | 00078 | 情報公開日 | 2014年03月31日 |
種別 | 商業施設 | 完成年月 | 2018年完成予定 |
価格 | 3,489万円 (RM1,002,400) | エリア | ジョホール地区 |
専有面積 | 33m² (358sqft) | 間取り | 1R |
総戸数 | 約1500戸 | 建物階数 | 地上12階 |
部屋階数 | 5階 | 管理番号 | F3-097 |
所有権 | 永久所有権 | 駐車場 | |
引渡し予定時期 | 完成後 | 情報有効期限 | |
開発会社 | Hatten Group | ||
所在地 | Johor Bahru, Jalan Tampoi | ||
交通情報 | |||
設備・条件 | 利回り保証 先行販売 永久所有権 | ||
ココがおすすめ | 「Capital 21(キャピタル21)」は、新都心開発が進むイスカンダル・プテリ地区(旧ヌサジャヤ)や隣国シンガポールとのアクセス性に優れ、多方面からの集客が期待できる「ジョホールバル市」で進行中の大規模複合開発プロジェクト「Capital City」の中核施設として、2018年完成予定、12階建て(駐車場6階分含む)、約1500ユニットの「2年間利回り保証付」小売店舗からなる巨大ショッピングモールです。 世界的に有名なホテルチェーン「ヒルトン・ホテル&リゾーツ」が2014年の開業を予定している、「ダブルツリー・バイ・ヒルトン・マラッカ」の開発に参画するなど、確かな実績を積み上げている不動産開発会社「Hatten Group」が、これまで培ったノウハウを結集して創り上げる「Capital City」。約14エーカーにも及ぶ広大な敷地で進む本プロジェクトは、ショッピングモール「キャピタル21」のほか、ホテル2棟、SOHO3棟、ワールドミュージアム、コンベンションセンターも併設されるなど、壮大なスケール感を誇ります。 世界各国のショップやレストランの出店が見込まれる「キャピタル21」は、各フロアごとにアジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニアなど、世界の主要地域の名前が付けられ、それぞれの地域をイメージしたユニークな内装が施される予定であり、ジョホールの地にいながらにして、世界の各都市を飛び回っているかのような世界一周旅行の気分が味わえる、コンセプト型ショッピングモールです。 同様のコンセプトのもと、2011年にタイのバンコクでオープンしたショッピングモール「Terminal 21(ターミナル21)」は、地元の買い物客から外国人観光客まで、連日多くの人が押し寄せる話題のスポットとなっており、近隣の画一的な商業施設とは差別化されたユニークなコンセプトを持つ「キャピタル21」も、人々を惹きつける人気ショッピングモールとなることが期待されます。 ジョホールとシンガポールを結ぶ「高速輸送システム(RTS)」が2021年以降に開通予定であるなど、イスカンダル計画のもとで両都市の経済的な繋がりがより一層強まると共に、「キャピタル21」の周辺には合わせて人口500万人超(福岡県と同等)の経済圏が誕生。また、隣接するイスカンダル・プテリ地区に2012年9月に誕生したアジア初進出のテーマパーク「レゴランド・マレーシア」が、開園1年目の来場者が100万人を突破し、早くも国内屈指の人気スポットとなっているなど、ジョホールの近代都市化が進むと共に、外国人観光客の流入も拡大していくことが見込まれています。 将来性のある魅力的な商業環境が広がるジョホールでは、近年、商業物件の賃貸利回りは緩やかな右肩上がりの傾向にありますが、その中でも独自のコンセプトを持ち、高い集客力を発揮することが見込まれる「キャピタル21」は、投資用物件として安定的な好パフォーマンスが期待できることでしょう。 本物件は、2年間で計15%(1年目:7%、2年目:8%)の利回り保証付で提供されるほか、希望すればデベロッパーがテナント付けのサポートも行ってくれます。 |
||
お友達にすすめる |
|
- ■同一物件の他の部屋情報
キャピタル21 5,254万円 50m² 1R FUG-006
TOPページ > キャピタル21 ・物件詳細